Finden Sie PU-Staubwischer, PU-Schaber, Hydraulische PU-Abstreifer-Dichtungen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Schaber / Wischer > Importierter Material-Abstreifer-Wischer-Dichtungs-Staub-Ring

Importierter Material-Abstreifer-Wischer-Dichtungs-Staub-Ring

Basisinformation

Modell:  ADA

Produktbeschreibung

Modell Nr .: ADA Anwendung: Lebensmittel-, Getränke-, Medizin-, Hydraulik-Leistung: Hochdruck Standard: Standard, Nicht-Standard-Größe: je nach Wunsch Farbe: braun, grün, rot, blau, schwarz Form (für die Dichtung): Ring-Dichtung Qualität: Top-Quality Marke: DEF Herkunft: Guangdong, China (Festland) Material: PU Typ: Staubdichtung Form: O-Ring Funktion: Wellendichtung Materialkomponenten: PTFE + Bronze / PU / NBR Zertifikat: ISO9001, SGS Stil: Scrapper Business Type : Hersteller, Exporteur Spezifikation: Standard und auf Anfrage HS-Code: 848410000 Produktbeschreibung \ nDie DEF-Staubabstreifer sind eine hervorragende Wahl für leichte und mittlere Hydraulik- und Pneumatikanwendungen. Die geschlitzte Fersenkonstruktion verhindert, dass sich Druckfallen zwischen der Stangendichtung und dem Abstreifer bilden. Eine breite Werkzeugverfügbarkeit von bis zu 30 'macht die Dichtung zu einer guten Wahl für große Stangendurchmesser. Das Snap-In-Design ist übergroß für eine gute Passform und hervorragende Stabilität. Dies macht die Dichtung zu einem großartigen Allround-Wischer in einem wirtschaftlichen Paket. \ NNitril Mitteleinsatz \ nDoppelschulter \ nDoppelklingen-Abstreifer \ n \ nAnwendungsbereich \ nTemperatur [° C]: -30 ... + 110 \ nRutschgeschwindigkeit [m / s]: 1 \ nMittel: Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Luft und andere. \ n \ nMaterial \ nNBR / PU (Standard) FKM (auf Anfrage) \ n \ nAnwendung \ nIndustriehydraulisch \ nMaschine Tools \ nPressen \ n \ nSpezifische Benutzerdefiniert.
Order Number dN h9 D3 H9 L3 +0.2 D4 h11 a min B Order Number dN h9 D3 H9 L3 +0.2 D4 h11 a min B
ADA0100 10 18 6 13.5 2 8 ADA0420 42 50 6 45.5 2 8
ADA0120 12 20 6 15.5 2 8 ADA0450 45 53 6 48.5 2 8
ADA0140 14 22 6 17.5 2 8 ADA0460 46 54 6 49.5 2 8
ADA0150 15 23 6 18.5 2 8 ADA0480 48 56 6 51.5 2 8
ADA0160 16 24 6 19.5 2 8 ADA0500 50 58 6 53.5 2 8
ADA0180 18 26 6 21.5 2 8 ADA0520 52 60 6 55.5 2 8
ADA0200 20 28 6 23.5 2 8 ADA0550 55 63 6 58.5 2 8
ADA0220 22 30 6 25.5 2 8 ADA0560 56 64 6 59.5 2 8
ADA0240 24 32 6 27.5 2 8 ADA0600 60 68 6 63.5 2 8
ADA0250 25 33 6 28.5 2 8 ADA0630 63 71 6 66.5 2 8
ADA0280 28 36 6 31.5 2 8 ADA0650 65 73 6 68.5 2 8
ADA0300 30 38 6 33.5 2 8 ADA0680 68 76 6 71.5 2 8
ADA0320 32 40 6 35.5 2 8 ADA0700 70 78 6 73.5 2 8
ADA0350 35 43 6 38.5 2 8 ADA0750 75 83 6 78.5 2 8
ADA0360 36 44 6 39.5 2 8 ADA0800 80 88 6 83.5 2 8
ADA0370 37 45 6 40.5 2 8 ADA0850 85 93 6 88.5 2 8
ADA0380 38 46 6 41.5 2 8 ADA0900 90 98 6 93.5 2 8
ADA0400 40 48 6 43.5 2 8 ADA0950 95 103 6 98.5 2 8
ADA1000 100 108 6 103.5 2 8 ADA2750 275 290 9.5 282 3 13
ADA1050 105 117 8.2 110 3 11 ADA2800 280 295 9.5 287 3 13
ADA1100 110 122 8.2 115 3 11 ADA2900 290 305 9.5 297 3 13
ADA1150 115 127 8.2 120 3 11 ADA3000 300 315 9.5 307 3 13
ADA1200 120 132 8.2 125 3 11 ADA3100 310 325 9.5 317 3 13
ADA1250 125 137 8.2 130 3 11 ADA3200 320 335 9.5 327 3 13
ADA1300 130 142 8.2 135 3 11 ADA3500 350 365 9.5 357 3 13
ADA1350 135 147 8.2 140 3 11 ADA3600 360 375 9.5 367 3 13
ADA1400 140 152 8.2 145 3 11 ADA3700 370 385 9.5 377 3 13
ADA1450 145 157 8.2 150 3 11 ADA4000 400 415 9.5 407 3 13
ADA1500 150 162 8.2 155 3 11 ADA4400 440 455 9.5 447 3 13
ADA1550 155 167 8.2 160 3 11              
ADA1600 160 172 8.2 165 3 11              
ADA1650 165 177 8.2 170 3 11              
ADA1700 170 182 8.2 175 3 11              
ADA1800 180 192 8.2 185 3 11              
ADA1850 185 197 8.2 190 3 11              
ADA1900 190 202 8.2 195 3 11              
ADA1950 195 207 8.2 200 3 11              
ADA2000 200 212 8.2 205 3 11              
ADA2050 205 220 9.5 212 3 13              
ADA2100 210 225 9.5 217 3 13              
ADA2200 220 235 9.5 227 3 13              
ADA2250 225 240 9.5 232 3 13              
ADA2400 240 255 9.5 247 3 13              
ADA2500 250 265 9.5 257 3 13              
ADA2600 260 275 9.5 267 3 13              
MOQ(PCS) 10
FOB FOB Shenzhen
Method of payment     T/T (bank account, paypal,western union)
Delivery time 5 to 7 working days, 2 days for in stock
Supply ability 5000000Pcs/Month
Packaging plastic film for inner packaging and cartons for outer packaging
Export market South Asia, Southest Asia, Europe, South America, North America,  Africa, Middle East, Australia
 
\ n \ n \ n1.Wie erhalten Sie kostenlose Probe? \ nAntwort: Probe kostenlos für Sie, aber Ihre Seite bezahlen die Frachtkosten. \ n \ n2.Kann ich es entsprechend meiner Strukturzeichnung machen? \ nAbfrage: Natürlich können wir von Ihrer Strukturzeichnung machen. \ n \ n3.Warum wählen Sie Guangdong DEF Siegellösungen Co., Ltd. \ n 1.Professional und Zuverlässigkeit. \ n 2.Complete Produktionslinie, schnelle Lieferung. \ n 3.Advanced Ausrüstungen, Qualität und konkurrenzfähiger Preis. \ n 4.We haben ein Herz wie Feuer. \ n 5.We sind bereit, Ihnen allen zu dienen Zeit. \ n \ nTel: 86-769-82224518 Fax: 86-769-83260340 \ n \ nZugefügt: Industriepark Xialingbei, Stadt Liaobu, Stadt Dongguan, Provinz Guangdong, China 523410

Produktgruppe : Schaber / Wischer