Finden Sie PU-Staubwischer, PU-Schaber, Hydraulische PU-Abstreifer-Dichtungen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Schaber / Wischer > Mobile hydraulische PU Wischerdichtungen

Mobile hydraulische PU Wischerdichtungen

Basisinformation

Modell:  DPS

Produktbeschreibung

Modell Nr .: DPS Druck: Niedrig Gleitringdichtung Temperatur: Temperatur Gleitringdichtung Standard: Standard, Nicht-Standard Funktion: Wellendichtung Größen: Je nach Bedarf Geschäftstyp: Hersteller Exportmarkt: Weltweit Anwendung: Mobil Hydraulische Spezifikation: Standard und kundenspezifisch HS-Code: 84840000 Struktur: Single End Geschwindigkeit: High-Speed ​​Gleitringdichtung Leistung: Verschleiß Balance: Ausgewogene Farbe: Kaffee, Grün Probe: Verfügbar Zertifikat: ISO9001: 2008, SGS Lieferzeit: 3-5 Werktage Marke: DEF Herkunft: Guangdong, China ( Mainland) Produktbeschreibung \ n \ nDie DEF-Staubwischer sind eine hervorragende Wahl für leichte und mittlere Hydraulik- und Pneumatikanwendungen. Die geschlitzte Fersenkonstruktion verhindert, dass sich Druckfallen zwischen der Stangendichtung und dem Abstreifer bilden. Eine breite Werkzeugverfügbarkeit von bis zu 30 'macht die Dichtung zu einer guten Wahl für große Stangendurchmesser. Das Snap-in-Design ist übergroß für eine perfekte Passform und hervorragende Stabilität. Dies macht die Dichtung zu einem großartigen Allround-Wischer in wirtschaftlichem Paket. \ N \ n \ nMaterial \ nO Ring: NBR / (Standard) FKM (auf Anfrage) \ nScheibenring: PTFE-Brone / PTFE-Carbon (auf Anfrage) ) \ n \ nAnwendungsbereich \ nTemperatur [° C]: -45 ... + 200 \ nRutschgeschwindigkeit [m / s]: 15 \ nMittel: Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Luft und andere. \ n \ nAnwendung \ nGroßzylinder \ nPressen \ nSpritzgussmaschinen \ nLandmaschinen \ nMühlen \ n \ nVorteile \ n1. CNC-Drehbearbeitung. \ N2. Spezifikationen reichen bis zu 1500mm. \ N3. Spezifische benutzerdefinierte. \ N \ n1.Wo hat das Produkt verkauft? \ NAbfrage: Unsere Dichtungen verkauft nach Amerika, Indien, Korea, dem Vereinigten Königreich, dem Iran und anderen Ländern. \ N \ n2.Wie erhalten Sie kostenlose Probe? \ nAnswer: Probe kostenlos für Sie, aber Ihre Seite bezahlen die Frachtkosten. \ n \ n3.Kann ich es nach meiner Strukturzeichnung machen? \ nAntwort: Natürlich können wir aus Ihrer Struktur zeichnen. \ n \ n4.Warum wählen Guangdong DEF Dichtungen Lösungen Co., Ltd? \ N \ n 1.Professional und Zuverlässigkeit. \ n 2.Komplette Produktionslinie, schnelle Lieferung. \ n 3.Advanced Ausrüstungen, Qualität und konkurrenzfähiger Preis. \ n 4.We haben ein Herz wie Feuer. \ n 5.We sind bereit, Ihnen die ganze Zeit zu dienen. \ n Mobile Hydraulic PU Wiper Seals \ n Mobile Hydraulic PU Wiper Seals

GSZL0060
6 10.8 3.7 7.5 2 GSZL0420 42 48.8 5 43.5 2
GSZL0080 8 12.8 3.7 9.5 2 GSZL0450 45 51.8 5 46.5 2
GSZL0100 10 14.8 3.7 11.5 2 GSZL0500 50 56.8 5 51.5 2
GSZL0120 12 18.8 5 13.5 2 GSZL0550 55 61.8 5 56.5 2
GSZL0140 14 20.8 5 15.5 2 GSZL0560 56 62.8 5 57.5 2
GSZL0150 15 21.8 5 16.5 2 GSZL0600 60 66.8 5 61.5 2
GSZL0160 16 22.8 5 17.5 2 GSZL0630 63 69.8 5 64.5 2
GSZL0180 18 24.8 5 19.5 2 GSZL0650 65 73.8 6 66.5 3
GSZL0200 20 26.8 5 21.5 2 GSZL0700 70 78.8 6 71.5 3
GSZL0220 22 28.8 5 23.5 2 GSZL0750 75 83.8 6 76.5 3
GSZL0250 25 31.8 5 26.5 2 GSZL0800 80 88.8 6 81.5 3
GSZL0300 30 36.8 5 31.5 2 GSZL0850 85 93.8 6 86.5 3
GSZL0320 32 38.8 5 33.5 2 GSZL0900 90 98.8 6 91.5 3
GSZL0350 35 41.8 5 36.5 2 GSZL0950 95 103.8 6 96.5 3
GSZL0360 36 42.8 5 37.5 2 GSZL1000 100 108.8 6 101.5 3
GSZL0370 37 43.8 5 38.5 2 GSZL1050 105 113.8 6 106.5 3
GSZL0400 40 46.8 5 41.5 2 GSZL1100 110 118.8 6 111.5 3
GSZL1150 115 123.8 6 116.5 3 GSZL2800 280 292.2 8.4 282 4
GSZL1200 120 128.8 6 121.5 3 GSZL3000 300 312.2 8.4 302 4
GSZL1250 125 133.8 6 126.5 3 GSZL3200 320 332.2 8.4 322 4
GSZL1300 130 138.8 6 131.5 3 GSZL3500 350 362.2 8.4 352 4
GSZL1350 135 143.8 6 136.5 3 GSZL3600 360 372.2 8.4 362 4
GSZL1400 140 148.8 6 141.5 3 GSZL3700 370 382.2 8.4 372 4
GSZL1450 145 153.8 6 146.5 3 GSZL4000 400 412.2 8.4 402 4
GSZL1500 150 158.8 6 151.5 3 GSZL4400 440 456 11 442 4
GSZL1600 160 168.8 6 161.5 3 GSZL4800 480 496 11 482 4
GSZL1700 170 178.8 6 171.5 3 GSZL6000 600 616 11 602 4
GSZL1800 180 188.8 6 181.5 3 GSZL6300 630 646 11 632 4
GSZL1900 190 198.8 6 191.5 3 GSZL6800 680 700 14 682.5 5
GSZL2000 200 208.8 6 201.5 3 GSZL7000 700 720 14 702.5 5
GSZL2100 210 218.8 6 211.5 3 GSZL7700 770 790 14 772.5 5
GSZL2200 220 228.8 6 221.5 3 GSZL8200 820 840 14 822.5 5
GSZL2300 230 238.8 6 231.5 3 GSZL8800 880 900 14 882.5 5
GSZL2400 240 248.8 6 241.5 3 GSZL9000 900 920 14 902.5 5
GSZL2500 250 258.8 6 251.5 3 GSZL10300 1030 1050 14 1032.5 5
GSZL2600 260 272.2 8.4 262 4 GSZL11800 1180 1200 14 1182.5 5
Order Number dN h9 D3 H9 L3+0.2 D4 h11 a min Order Number dN h9 D3 H9 L3+0.2 D4 h11 a min

Produktgruppe : Schaber / Wischer